Familypedia fertility
From Familypedia
| Fertility | Birth rate | Mortality | People | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 11 | 0.07746478873240.0775 | 0.07746478873240.0775 | 142142 |
| 1001 | 11 | 0.007299270072990.0073 | 0.0291970802920.0292 | 137137 |
| 1002 | 11 | 0.007352941176470.00735 | 0.05147058823530.0515 | 136136 |
| 1003 | 22 | 0.007462686567160.00746 | 0.03731343283580.0373 | 134134 |
| 1008 | 11 | 0.01449275362320.0145 | 0.02173913043480.0217 | 138138 |
| 1009 | 33 | 0.01515151515150.0152 | 0.007575757575760.00758 | 132132 |
| 1010 | 0.50.5 | 0.04411764705880.0441 | 0.02205882352940.0221 | 136136 |
| 1014 | 00 | 0.01538461538460.0154 | 0.02307692307690.0231 | 130130 |
| 1020 | 22 | 0.06349206349210.0635 | 0.0317460317460.0317 | 126126 |
| 1024 | 11 | 0.0156250.0156 | 0.00781250.00781 | 128128 |
| 1025 | 00 | 0.0305343511450.0305 | 0.03816793893130.0382 | 131131 |
| 1030 | 0.50.5 | 0.07031250.0703 | 0.0468750.0469 | 128128 |
| 1031 | 55 | 0.0240.024 | 0.0320.032 | 125125 |
| 1032 | 00 | 0.01612903225810.0161 | 0.01612903225810.0161 | 124124 |
| 1033 | 55 | 0.008130081300810.00813 | 0.05691056910570.0569 | 123123 |
| 1040 | 11 | 0.0396039603960.0396 | 0.06930693069310.0693 | 101101 |
| 1045 | 33 | 0.06250.0625 | 0.02083333333330.0208 | 9696 |
| 1046 | 11 | 0.01041666666670.0104 | 0.01041666666670.0104 | 9696 |
| 1053 | 11 | 0.04444444444440.0444 | 00 | 9090 |
| 1055 | 00 | 0.07368421052630.0737 | 00 | 9595 |
| 1056 | 11 | 0.0206185567010.0206 | 0.01030927835050.0103 | 9797 |
| 1058 | 11 | 0.0107526881720.0108 | 0.04301075268820.043 | 9393 |
| 1059 | 11 | 0.02222222222220.0222 | 0.05555555555560.0556 | 9090 |
| 1060 | 11 | 0.05376344086020.0538 | 0.04301075268820.043 | 9393 |
| 1062 | 1.51.5 | 0.0329670329670.033 | 00 | 9191 |
| 1064 | 11 | 0.04494382022470.0449 | 0.02247191011240.0225 | 8989 |
| 1070 | 11 | 0.02325581395350.0233 | 0.03488372093020.0349 | 8686 |
| 1072 | 11 | 0.02325581395350.0233 | 0.01162790697670.0116 | 8686 |
| 1073 | 00 | 0.01162790697670.0116 | 00 | 8686 |
| 1075 | 11 | 0.03529411764710.0353 | 0.01176470588240.0118 | 8585 |
| 1078 | 11 | 0.01234567901230.0123 | 00 | 8181 |
| 1079 | 11 | 0.01219512195120.0122 | 0.02439024390240.0244 | 8282 |
| 1080 | 0.50.5 | 0.08235294117650.0824 | 0.02352941176470.0235 | 8585 |
| 1081 | 22 | 0.03448275862070.0345 | 0.01149425287360.0115 | 8787 |
| 1092 | 1.51.5 | 0.02439024390240.0244 | 0.01219512195120.0122 | 8282 |
| 1100 | 11 | 0.07692307692310.0769 | 0.03846153846150.0385 | 7878 |
| 1102 | 11 | 0.01333333333330.0133 | 0.02666666666670.0267 | 7575 |
| 1103 | 11 | 0.01351351351350.0135 | 0.0270270270270.027 | 7474 |
| 1105 | 11 | 0.040.04 | 00 | 7575 |
| 1116 | 22 | 0.05263157894740.0526 | 00 | 7676 |
| 1120 | 2.666666666672.667 | 0.08641975308640.0864 | 0.02469135802470.0247 | 8181 |
| 1125 | 11 | 0.01250.0125 | 0.050.05 | 8080 |
| 1132 | 11 | 0.01333333333330.0133 | 0.01333333333330.0133 | 7575 |
| 1133 | 11 | 0.02631578947370.0263 | 0.01315789473680.0132 | 7676 |
| 1135 | 00 | 0.04054054054050.0405 | 0.0270270270270.027 | 7474 |
| 1136 | 0.6666666666670.667 | 0.040.04 | 0.01333333333330.0133 | 7575 |
| 1139 | 33 | 0.01388888888890.0139 | 0.02777777777780.0278 | 7272 |
| 1140 | 11 | 0.09210526315790.0921 | 0.01315789473680.0132 | 7676 |
| 1143 | 1.51.5 | 0.02666666666670.0267 | 0.01333333333330.0133 | 7575 |
| 1146 | 11 | 0.05194805194810.0519 | 0.0129870129870.013 | 7777 |
| … further results | ||||
