Familypedia mortality
From Familypedia
| Mortality | Birth rate | People | |
|---|---|---|---|
| 100 | 00 | 00 | 33 |
| 1000 | 0.07746478873240.0775 | 0.07746478873240.0775 | 142142 |
| 1001 | 0.0291970802920.0292 | 0.007299270072990.0073 | 137137 |
| 1002 | 0.05147058823530.0515 | 0.007352941176470.00735 | 136136 |
| 1003 | 0.03731343283580.0373 | 0.007462686567160.00746 | 134134 |
| 1004 | 0.0303030303030.0303 | 0.007575757575760.00758 | 132132 |
| 1005 | 0.0150375939850.015 | 0.0150375939850.015 | 133133 |
| 1006 | 0.007633587786260.00763 | 00 | 131131 |
| 1007 | 0.01526717557250.0153 | 0.007633587786260.00763 | 131131 |
| 1008 | 0.02173913043480.0217 | 0.01449275362320.0145 | 138138 |
| 1009 | 0.007575757575760.00758 | 0.01515151515150.0152 | 132132 |
| 101 | 00 | 00 | 33 |
| 1010 | 0.02205882352940.0221 | 0.04411764705880.0441 | 136136 |
| 1011 | 0.08208955223880.0821 | 0.007462686567160.00746 | 134134 |
| 1012 | 0.007692307692310.00769 | 0.02307692307690.0231 | 130130 |
| 1013 | 0.01538461538460.0154 | 0.007692307692310.00769 | 130130 |
| 1014 | 0.02307692307690.0231 | 0.01538461538460.0154 | 130130 |
| 1015 | 0.02343750.0234 | 0.00781250.00781 | 128128 |
| 1016 | 00 | 0.02343750.0234 | 128128 |
| 1017 | 0.04580152671760.0458 | 0.02290076335880.0229 | 131131 |
| 1018 | 0.02362204724410.0236 | 0.007874015748030.00787 | 127127 |
| 1019 | 0.02419354838710.0242 | 00 | 124124 |
| 102 | 00 | 00 | 33 |
| 1020 | 0.0317460317460.0317 | 0.06349206349210.0635 | 126126 |
| 1021 | 0.0080.008 | 00 | 125125 |
| 1022 | 00 | 0.007936507936510.00794 | 126126 |
| 1023 | 0.01574803149610.0157 | 0.007874015748030.00787 | 127127 |
| 1024 | 0.00781250.00781 | 0.0156250.0156 | 128128 |
| 1025 | 0.03816793893130.0382 | 0.0305343511450.0305 | 131131 |
| 1026 | 0.03937007874020.0394 | 0.007874015748030.00787 | 127127 |
| 1027 | 0.02419354838710.0242 | 0.01612903225810.0161 | 124124 |
| 1028 | 0.008264462809920.00826 | 00 | 121121 |
| 1029 | 00 | 00 | 121121 |
| 103 | 00 | 00 | 33 |
| 1030 | 0.0468750.0469 | 0.07031250.0703 | 128128 |
| 1031 | 0.0320.032 | 0.0240.024 | 125125 |
| 1032 | 0.01612903225810.0161 | 0.01612903225810.0161 | 124124 |
| 1033 | 0.05691056910570.0569 | 0.008130081300810.00813 | 123123 |
| 1034 | 0.04237288135590.0424 | 0.008474576271190.00847 | 118118 |
| 1035 | 0.0341880341880.0342 | 0.0341880341880.0342 | 117117 |
| 1036 | 0.06140350877190.0614 | 00 | 114114 |
| 1037 | 0.04672897196260.0467 | 00 | 107107 |
| 1038 | 0.04807692307690.0481 | 00 | 104104 |
| 1039 | 0.03921568627450.0392 | 0.009803921568630.0098 | 102102 |
| 104 | 00 | 00 | 33 |
| 1040 | 0.06930693069310.0693 | 0.0396039603960.0396 | 101101 |
| 1041 | 0.02127659574470.0213 | 00 | 9494 |
| 1042 | 0.0107526881720.0108 | 00 | 9393 |
| 1043 | 0.01063829787230.0106 | 0.02127659574470.0213 | 9494 |
| 1044 | 0.04255319148940.0426 | 0.02127659574470.0213 | 9494 |
| … further results | |||
